Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 24.41 | 33.86 | 32.68 | 22.44 |
M | 33.86 | 25.98 | 35.43 | 33.07 | 22.83 |
L | 35.43 | 27.56 | 37.01 | 33.46 | 23.23 |
XL | 37.01 | 29.13 | 38.58 | 33.86 | 23.62 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 62 | 86 | 83 | 57 |
M | 86 | 66 | 90 | 84 | 58 |
L | 90 | 70 | 94 | 85 | 59 |
XL | 94 | 74 | 98 | 86 | 60 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Hand Drawn
Material: Lace
Color: Black
Size: S,M,L,XL
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Fashion Element: Embroidery See-through, Backless
Style: Europe and America
Pattern Type: Embroidery/Embroidery
Women's Water Soluble Lace Fashion Tie Backless Summer Dress