Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.59 | 23.03 | 32.68 | 35.04 |
M | 33.46 | 27.56 | 23.43 | 34.65 | 35.43 |
L | 35.43 | 29.53 | 23.82 | 36.61 | 35.83 |
XL | 37.4 | 31.5 | 24.21 | 38.58 | 36.22 |
2XL | 39.76 | 33.86 | 24.61 | 40.94 | 36.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 65 | 58.5 | 83 | 89 |
M | 85 | 70 | 59.5 | 88 | 90 |
L | 90 | 75 | 60.5 | 93 | 91 |
XL | 95 | 80 | 61.5 | 98 | 92 |
2XL | 101 | 86 | 62.5 | 104 | 93 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Length: Midi Dress
Neckline: Half-High Collar
Style2: Basic Model
Material: Matte Fabric
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: British
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Summer Solid Color Long Sleeve Dress Casual Skirt