Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 25.98 | 41.73 |
M | 34.65 | 27.56 | 42.13 |
L | 36.22 | 29.13 | 42.52 |
XL | 37.8 | 30.71 | 42.91 |
2XL | 39.37 | 32.28 | 43.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 66 | 106 |
M | 88 | 70 | 107 |
L | 92 | 74 | 108 |
XL | 96 | 78 | 109 |
2XL | 100 | 82 | 110 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: A- line Skirt
Color: Orange, Green, Blue
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Urban Leisure
Length: Midi Dress
Neckline: Round Neck
Style2: Basic Model
Material: Milk Silk
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Printed Casual Dress