Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 27.17 | 23.62 | 64.57 |
M | 36.22 | 28.74 | 24.02 | 64.96 |
L | 37.8 | 30.31 | 24.41 | 65.75 |
XL | 39.37 | 31.89 | 24.8 | 66.14 |
2XL | 40.94 | 33.46 | 25.2 | 66.54 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 69 | 60 | 164 |
M | 92 | 73 | 61 | 165 |
L | 96 | 77 | 62 | 167 |
XL | 100 | 81 | 63 | 168 |
2XL | 104 | 85 | 64 | 169 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Asymmetric skirt
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Length: Long Skirt
Neckline: V-neck
Style2: Basic Model
Material: Cotton Blend
Sleeve Style: Tassel Sleeve
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Socialite
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Long Dress Evening Sleeve Tassel Dinner Party