Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 36.61 | 33.86 | 25.98 | 35.43 |
M | 37.01 | 35.43 | 27.56 | 37.01 |
L | 37.4 | 37.01 | 29.13 | 38.58 |
XL | 37.8 | 38.58 | 30.71 | 40.16 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 86 | 66 | 90 |
M | 94 | 90 | 70 | 94 |
L | 95 | 94 | 74 | 98 |
XL | 96 | 98 | 78 | 102 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: White
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Midi Dress
Fashion Element: Other
Style2: Basic Model
Material: Other
Skirt Category: Dress
Style: Socialite
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Korean Elegant Summer Strap Casual Lace Sheath Dress