Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 31.1 | 31.5 | 25.98 | 33.46 |
M | 31.5 | 31.89 | 27.56 | 35.04 |
L | 31.89 | 32.28 | 29.13 | 36.22 |
XL | 32.28 | 33.86 | 30.71 | 37.8 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 79 | 80 | 66 | 85 |
M | 80 | 81 | 70 | 89 |
L | 81 | 82 | 74 | 92 |
XL | 82 | 86 | 78 | 96 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: One-Step Skirt
Color: Water Green, Deep Sea Blue
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Short Skirt
Neckline: off-Shoulder Collar
Fashion Element: Other
Style2: Basic Model
Material: Other
Sleeve Length: Sleeveless
Skirt Category: Dress
Style: Socialite
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's French Dress Summer Lightly Mature Off-shoulder High-grade Skirt