Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 33.46 | 33.07 | 37.8 | 59.06 |
M | 35.43 | 35.04 | 39.76 | 59.45 |
L | 37.4 | 37.01 | 41.73 | 59.84 |
XL | 39.37 | 38.98 | 43.7 | 60.24 |
2XL | 41.34 | 40.94 | 45.67 | 60.63 |
3XL | 43.31 | 42.91 | 47.64 | 61.02 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 85 | 84 | 96 | 150 |
M | 90 | 89 | 101 | 151 |
L | 95 | 94 | 106 | 152 |
XL | 100 | 99 | 111 | 153 |
2XL | 105 | 104 | 116 | 154 |
3XL | 110 | 109 | 121 | 155 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Stripes
Skirt-type: Swing
Color: Fruit green stripe
Waist Type: High Waist
Style Type: Urban Leisure
Length: Long Skirt
Style2: Sling Style
Material: Cotton Blend
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Casual Striped Printing Slip Dress With Headscarf