Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 36.22 | 40.16 | 53.54 |
M | 36.61 | 38.19 | 42.13 | 53.94 |
L | 38.58 | 40.16 | 44.09 | 54.33 |
XL | 40.55 | 42.13 | 46.06 | 54.72 |
2XL | 42.52 | 44.09 | 48.03 | 55.12 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 92 | 102 | 136 |
M | 93 | 97 | 107 | 137 |
L | 98 | 102 | 112 | 138 |
XL | 103 | 107 | 117 | 139 |
2XL | 108 | 112 | 122 | 140 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: Swing
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Fresh and Sweet
Length: Long Skirt
Style2: Strap type
Material: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Style: Sweet
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Tie-dye Gradient Printing Slip Dress Pocket Mop Casual