Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Cuff | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 45.28 | 42.91 | 17.72 | 23.23 | 58.66 |
M | 47.24 | 44.88 | 18.11 | 23.62 | 59.06 |
L | 49.21 | 46.85 | 18.5 | 24.02 | 59.45 |
XL | 51.18 | 48.82 | 18.9 | 24.41 | 59.84 |
2XL | 53.15 | 50.79 | 19.29 | 24.8 | 60.24 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Cuff | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 115 | 109 | 45 | 59 | 149 |
M | 120 | 114 | 46 | 60 | 150 |
L | 125 | 119 | 47 | 61 | 151 |
XL | 130 | 124 | 48 | 62 | 152 |
2XL | 135 | 129 | 49 | 63 | 153 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Size: S,M,L,XL,2XL
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Summer Women's Clothing Loose Round Neck Print Maxi Dress