Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 15.35 | 20.08 | 35.43 | 30.71 | 32.68 |
M | 16.14 | 21.26 | 37.8 | 33.07 | 33.46 |
L | 16.93 | 22.44 | 40.16 | 35.43 | 34.25 |
XL | 17.72 | 23.62 | 42.52 | 37.8 | 35.04 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 51 | 90 | 78 | 83 |
M | 41 | 54 | 96 | 84 | 85 |
L | 43 | 57 | 102 | 90 | 87 |
XL | 45 | 60 | 108 | 96 | 89 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Color
Skirt-type: Flounced skirt
Color: Red and Black, White and Black
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Length: Short Skirt
Skirt Category: Dress
Fashion Element: Other
Style: OL Commuting
Style2: Sling
Summer V-neck Printed Dress