Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 33.86 | 23.03 |
M | 33.86 | 27.56 | 35.43 | 23.43 |
L | 35.43 | 29.13 | 37.01 | 23.82 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 86 | 58.5 |
M | 86 | 70 | 90 | 59.5 |
L | 90 | 74 | 94 | 60.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: One-Step Skirt
Color: Blue, Fabric
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Short Skirt
Fashion Element: Lace-up, Pleated, Zipper, Backless, Stitching
Style2: Sling Style
Material: High Density 100D Plain Weave
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Collage/Stitching
Summer Solid Color Sexy Slimming Pleated Chest Strap A- Line Suspender Dress