Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 30.71 | 24.41 | 35.43 | 59.06 |
M | 32.28 | 25.98 | 37.01 | 59.45 |
L | 33.86 | 27.56 | 38.58 | 59.84 |
XL | 35.43 | 29.13 | 40.16 | 60.24 |
2XL | 37.01 | 30.71 | 41.73 | 60.63 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 62 | 90 | 150 |
M | 82 | 66 | 94 | 151 |
L | 86 | 70 | 98 | 152 |
XL | 90 | 74 | 102 | 153 |
2XL | 94 | 78 | 106 | 154 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: Swing
Color: Blue
Waist Type: Elastic Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Street Hipster
Length: Long Skirt
Style2: Halter Style
Material: Chiffon
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Summer Printed Dress Beach