Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 29.92 | 25.98 | 34.65 | 36.61 |
M | 31.5 | 27.56 | 36.22 | 37.01 |
L | 33.07 | 29.13 | 37.8 | 37.4 |
XL | 34.65 | 30.71 | 39.37 | 37.8 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 76 | 66 | 88 | 93 |
M | 80 | 70 | 92 | 94 |
L | 84 | 74 | 96 | 95 |
XL | 88 | 78 | 100 | 96 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: Pink Pink
Waist Type: Elastic Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Mid Skirt
Fashion Element: Other
Style2: Other/Other
Skirt Category: Dress
Style: OL Commuting
Summer Party Evening Dress