Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.59 | 33.86 | 35.43 |
M | 33.07 | 27.17 | 35.43 | 35.83 |
L | 34.65 | 28.74 | 37.01 | 36.22 |
XL | 36.22 | 30.31 | 38.58 | 36.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 65 | 86 | 90 |
M | 84 | 69 | 90 | 91 |
L | 88 | 73 | 94 | 92 |
XL | 92 | 77 | 98 | 93 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Color: Green, Blue
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Urban Leisure
Length: Mid Skirt
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Summer Deep V-neck Slim-fit Dress