Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 58.66 | 59.06 | 59.45 | 59.84 |
Bust | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 |
Waist | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.5 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 149 | 150 | 151 | 152 |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 |
SPECIFICATIONS
Material: Polyester Fiber
Category: Skirt Suit Dress
Color: Green
Size: S,M,L,XL
Fashion Element: Backless
Summer Chiffon Elegant Long Sequined Deep V Dress