Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 26.77 | 9.06 | 56.89 |
M | 34.65 | 28.35 | 9.25 | 57.48 |
L | 36.22 | 29.92 | 9.45 | 58.07 |
XL | 37.8 | 31.5 | 9.65 | 58.66 |
2XL | 39.37 | 33.07 | 9.84 | 59.25 |
3XL | 40.94 | 34.65 | 10.04 | 59.84 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 68 | 23 | 144.5 |
M | 88 | 72 | 23.5 | 146 |
L | 92 | 76 | 24 | 147.5 |
XL | 96 | 80 | 24.5 | 149 |
2XL | 100 | 84 | 25 | 150.5 |
3XL | 104 | 88 | 25.5 | 152 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: One-Step Skirt
Category: European and American Dress Shiny Sequins
Waist Type: High Waist
Style Type: Temperament commute
Length: Long Skirt
Neckline: Round Neck
Fashion Element: Stitching, Lace Solid Color
Style2: Basic Model
Material: Knitting
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Sexy
Pattern Type: Collage/Stitching
Stitching Tassel Slim-fit Sheath Fishtail Skirt Swing Fork Women's Evening Dress