Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 15.35 | 33.07 | 7.87 | 48.82 |
M | 15.75 | 34.65 | 8.27 | 49.21 |
L | 16.14 | 36.22 | 8.86 | 49.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 84 | 20 | 124 |
M | 40 | 88 | 21 | 125 |
L | 41 | 92 | 22.5 | 126 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Floral
Material: Polyester Fiber
Color: Picture Color
Size: S,M,L
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Spring Women's Clothing V-neck Floral Short Sleeve And Long Pattern Dress