Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 33.86 | 61.02 |
M | 33.86 | 27.56 | 35.43 | 61.42 |
L | 35.43 | 29.13 | 37.01 | 61.81 |
XL | 37.01 | 30.71 | 38.58 | 62.2 |
2XL | 38.58 | 32.28 | 40.16 | 62.6 |
3XL | 40.16 | 33.86 | 41.73 | 62.99 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 86 | 155 |
M | 86 | 70 | 90 | 156 |
L | 90 | 74 | 94 | 157 |
XL | 94 | 78 | 98 | 158 |
2XL | 98 | 82 | 102 | 159 |
3XL | 102 | 86 | 106 | 160 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Split Ruffled Large Swing Evening Dress