Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 54.72 | 39.37 | 26.57 | 7.48 |
M | 55.12 | 41.34 | 27.17 | 7.87 |
L | 55.51 | 43.31 | 27.76 | 8.27 |
XL | 55.91 | 45.28 | 28.35 | 8.66 |
2XL | 56.3 | 47.24 | 28.94 | 9.06 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 139 | 100 | 67.5 | 19 |
M | 140 | 105 | 69 | 20 |
L | 141 | 110 | 70.5 | 21 |
XL | 142 | 115 | 72 | 22 |
2XL | 143 | 120 | 73.5 | 23 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Polka Dot Printed Long Sleeve V-neck Off-shoulder Dress Skirt