Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
---|---|---|---|---|
S | 37.01 | 13.39 | 13.78 | 54.33 |
M | 37.8 | 13.78 | 14.17 | 54.72 |
L | 39.37 | 14.17 | 14.57 | 55.12 |
XL | 40.94 | 14.57 | 14.96 | 55.51 |
2XL | 42.52 | 14.96 | 15.35 | 55.91 |
3XL | 43.31 | 15.35 | 15.75 | 56.3 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 34 | 35 | 138 |
M | 96 | 35 | 36 | 139 |
L | 100 | 36 | 37 | 140 |
XL | 104 | 37 | 38 | 141 |
2XL | 108 | 38 | 39 | 142 |
3XL | 110 | 39 | 40 | 143 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Floral
Skirt-type: Asymmetric skirt
Color: Green, Blue
Waist Type: Mid Waist
Style Type: Temperament commute
Length: Long Skirt
Neckline: V-neck
Style2: Basic Model
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Seven Points
Skirt Category: Dress
Style: Lady
Floral Left Slit Half Sleeve Long Dress