Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 31.89 | 27.95 | 34.25 | 14.96 |
M | 38.19 | 33.86 | 29.92 | 36.22 | 15.35 |
L | 38.58 | 35.83 | 31.89 | 38.19 | 15.75 |
XL | 38.98 | 37.8 | 33.86 | 40.16 | 16.14 |
2XL | 39.37 | 39.76 | 35.83 | 42.13 | 16.54 |
3XL | 39.76 | 41.73 | 37.8 | 44.09 | 16.93 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 81 | 71 | 87 | 38 |
M | 97 | 86 | 76 | 92 | 39 |
L | 98 | 91 | 81 | 97 | 40 |
XL | 99 | 96 | 86 | 102 | 41 |
2XL | 100 | 101 | 91 | 107 | 42 |
3XL | 101 | 106 | 96 | 112 | 43 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: Wine Red
Waist Type: Mid Waist
Style Type: Temperament commute
Length: Mid Skirt
Neckline: Round Neck
Style2: Basic Model
Material: Lace
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Elegant
Pattern Type: Collage/Stitching
Fashion Casual Dress Women's Clothing Solid Color Pencil Skirt