Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 13.78 | 33.07 | 25.98 | 34.65 |
M | 14.17 | 34.65 | 27.56 | 36.22 |
L | 14.57 | 36.22 | 29.13 | 37.8 |
XL | 14.96 | 37.8 | 30.71 | 39.37 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 35 | 84 | 66 | 88 |
M | 36 | 88 | 70 | 92 |
L | 37 | 92 | 74 | 96 |
XL | 38 | 96 | 78 | 100 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: Picture Color
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Mid Skirt
Neckline: V-neck
Fashion Element: Other
Style2: Basic Model
Material: Other
Skirt Category: Dress
Style: Sexy
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Evening Dress Daily Style Banquet Temperament V-neck Hip Side Slit Drawstring For Women