Size Chart(Unit: Inch)
Size | 2XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 32.28 | 33.07 | 33.86 | 34.65 | 35.43 | 36.22 | 37.01 | 37.8 | 38.58 | 39.37 | 40.16 |
Shoulder | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.5 | 32.28 | 33.07 | 33.86 | 34.65 | 35.43 |
Sleeve | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | 16.54 | 16.93 | 17.32 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | 2XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Shoulder | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Sleeve | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: Asymmetric skirt
Waist Type: Loose Waist
Style Type: Urban Leisure
Length: Mid Skirt
Neckline: Round Neck
Fashion Element: Printing
Style2: Basic Model
Material: Polyester Fiber
Sleeve Style: Princess sleeves
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Pattern Type: Digital Printing
Clothing Crew Neck Casual Mid-length Loose Dress Women's