Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 36.61 | 32.28 | 30.71 | 39.37 |
M | 37.01 | 33.86 | 32.28 | 40.94 |
L | 37.4 | 35.43 | 33.86 | 42.52 |
XL | 37.8 | 37.01 | 35.43 | 44.09 |
2XL | 38.19 | 38.58 | 37.01 | 45.67 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 93 | 82 | 78 | 100 |
M | 94 | 86 | 82 | 104 |
L | 95 | 90 | 86 | 108 |
XL | 96 | 94 | 90 | 112 |
2XL | 97 | 98 | 94 | 116 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Princess Dress
Color: Army Green
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Street Hipster
Length: Mid Skirt
Neckline: Round Neck
Fashion Element: Pocket, Stitching
Style2: Basic Model
Material: Chemical fiber blending
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Sports
Pattern Type: Resin solid color
Casual Round Neck Solid Color Loose Pockets Dress Women's Five Colors Available