Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 45.87 | 11.61 | 29.92 | 25.59 |
M | 46.26 | 12.01 | 31.5 | 27.17 |
L | 46.65 | 12.4 | 33.07 | 28.74 |
XL | 47.05 | 12.8 | 34.65 | 30.71 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 116.5 | 29.5 | 76 | 65 |
M | 117.5 | 30.5 | 80 | 69 |
L | 118.5 | 31.5 | 84 | 73 |
XL | 119.5 | 32.5 | 88 | 78 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Princess Dress
Color: Light Gray
Waist Type: Loose Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Urban Leisure
Length: Long Skirt
Fashion Element: Lace-up, Stitching, Collage/Stitching
Style2: Vest type
Material: Knitting
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Pattern Type: Collage/Stitching
Carle Summer Irregular Lace Up Camisole Dress Women's Clothing