Grafico delle dimensioni (unità: pollice)
Dimensione | Rompersi | Lunghezza |
---|---|---|
S | 37.8 | 55.12 |
M | 39.37 | 55.12 |
L | 40.94 | 55.51 |
XL | 42.52 | 55.51 |
2xl | 44.09 | 55.91 |
Grafico delle dimensioni (unità: cm)
Dimensione | Rompersi | Lunghezza |
---|---|---|
S | 96 | 140 |
M | 100 | 140 |
L | 104 | 141 |
XL | 108 | 141 |
2xl | 112 | 142 |
Specifiche
Dimensione:S, m, l, xl, xxl
Colore:Bianco nero
Lunghezza:Gonna lunga
Materiale:Miscela di cotone
Tipo di vita:Mid Waist
Abito a strozzo a v-scollo a manica corta stampata lunga