Grafico delle dimensioni (unità: pollice)
Dimensione | Rompersi | Spalla | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 41.73 | 12.99 | 48.03 |
S | 43.31 | 13.39 | 48.43 |
M | 44.88 | 13.78 | 48.82 |
L | 47.24 | 14.17 | 49.21 |
Grafico delle dimensioni (unità: cm)
Dimensione | Rompersi | Spalla | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 106 | 33 | 122 |
S | 110 | 34 | 123 |
M | 114 | 35 | 124 |
L | 120 | 36 | 125 |
Specifiche
Dimensione:Xs, s, m, l
Style2:Modello base
Tipo di stile:Commutazione del temperamento
Signora White White Abito con gonna ricamata a primavera femminile