Grafico delle dimensioni (unità: pollice)
Dimensione | S | M | L |
---|---|---|---|
Spalla | 14.17 | 14.57 | 15.16 |
Rompersi | 33.86 | 35.43 | 37.8 |
Manica | 17.72 | 18.11 | 18.7 |
Lunghezza | 45.28 | 45.67 | 46.26 |
Grafico delle dimensioni (unità: cm)
Dimensione | S | M | L |
---|---|---|---|
Spalla | 36 | 37 | 38.5 |
Rompersi | 86 | 90 | 96 |
Manica | 45 | 46 | 47.5 |
Lunghezza | 115 | 116 | 117.5 |
Specifiche
Tipo di pattern:Stampa/stampa e tintura
Categoria della gonna:Vestire
Stile:Elegante
Abito da stampa con gonna a V estiva a pezzi a petto singolo