Tableau de taille (unité: pouce)
Taille | Épaule | Bousiller | Longueur | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 13.39 | 33.86 | 46.06 | 21.26 |
S | 13.78 | 35.43 | 46.46 | 21.65 |
M | 14.17 | 37.01 | 46.85 | 22.05 |
L | 14.57 | 38.58 | 47.24 | 22.44 |
Graphique de taille (unité: cm)
Taille | Épaule | Bousiller | Longueur | Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 86 | 117 | 54 |
S | 35 | 90 | 118 | 55 |
M | 36 | 94 | 119 | 56 |
L | 37 | 98 | 120 | 57 |
CARACTÉRISTIQUES
Taille:XS, S, M, L
Type de motif:Collage / couture
Catégorie de jupe:Robe
Matériel:Fibre de polyester
Type de taille:Taille moyenne
Motif:Géométrie
Style:Ol navette
Style manches:Manche régulière
Longueur:Robe midi
Type de style:Trajet
Couleur:Le noir
Automne Women imprimé la robe de jupe midi imprimée