Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 56.3 | 23.62 | 12.6 |
METRO | 37.4 | 56.69 | 24.02 | 12.99 |
L | 39.37 | 57.09 | 24.41 | 13.39 |
SG | 41.34 | 57.48 | 24.8 | 13.78 |
2xl | 43.31 | 57.87 | 25.2 | 14.17 |
3xl | 45.28 | 58.27 | 25.59 | 14.57 |
4xl | 47.24 | 58.66 | 25.98 | 14.96 |
5xl | 49.21 | 59.06 | 26.38 | 15.35 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 143 | 60 | 32 |
METRO | 95 | 144 | 61 | 33 |
L | 100 | 145 | 62 | 34 |
SG | 105 | 146 | 63 | 35 |
2xl | 110 | 147 | 64 | 36 |
3xl | 115 | 148 | 65 | 37 |
4xl | 120 | 149 | 66 | 38 |
5xl | 125 | 150 | 67 | 39 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Impresión
Tipo de falda:Ritmo
Tipo de cintura:Cintura suelta
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Longitud:Falda larga
Escote:Cuello en V
Elemento de moda:Cremallera, impresión, patrón 3D/estéreo
Estilo2:Modelo basica
Material:Mezcla de fibra química
Estilo de la manga:Manga regular
Longitud de la manga:Manga larga
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Elegante
Tipo de patrón:Impresión digital
Manga de bolsillo suelto de vestir de moda en V de cuello en V mujer