Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 30.31 | 24.8 | 28.94 |
METRO | 32.28 | 26.77 | 29.72 |
L | 34.25 | 28.74 | 30.51 |
SG | 37.4 | 31.89 | 31.3 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 77 | 63 | 73.5 |
METRO | 82 | 68 | 75.5 |
L | 87 | 73 | 77.5 |
SG | 95 | 81 | 79.5 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Lunares
Tipo de falda:Falda plisada
Tipo de cintura:Cintura suelta
Tamaño:S, M, L, XL
Tipo de estilo:Hipster de la calle
Longitud:Falda corta
Elemento de moda:Plisado, hueco, sin espalda, costura, plisado
Estilo2:Estilo ling
Material:Elástico mate y doble engarzado
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Calle
Tipo de patrón:Collage/costura
Vestido de suspensión plisado de mujeres Summer chica caliente sexy falda sin respaldo