Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Hombro | Longitud |
---|---|---|---|
S | 35.43 | 24.02 | 42.52 |
METRO | 37.01 | 24.41 | 42.91 |
L | 38.58 | 24.8 | 43.31 |
SG | 40.16 | 25.2 | 43.7 |
2xl | 41.73 | 25.59 | 44.09 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Hombro | Longitud |
---|---|---|---|
S | 90 | 61 | 108 |
METRO | 94 | 62 | 109 |
L | 98 | 63 | 110 |
SG | 102 | 64 | 111 |
2xl | 106 | 65 | 112 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Color
Tipo de falda:A- Falda de línea
Color:Rayas rojas y blancas
Tipo de cintura:Cintura media
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Longitud:Vestido midi
Escote:Cuello redondo
Elemento de moda:Otro
Material:Otro
Estilo de la manga:Otro
Longitud de la manga:Sin mangas
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Europa y América
Tipo de patrón:Impresión/impresión y teñido
Cinturón de vestimenta máxima controlada por la cintura con la cintura con estampado vintage