Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Longitud | Busto | Manga | Hombro |
---|---|---|---|---|
METRO | 34.25 | 36.61 | 6.69 | 14.96 |
L | 34.65 | 38.58 | 7.09 | 15.35 |
SG | 35.04 | 40.55 | 7.48 | 15.75 |
2xl | 35.43 | 42.52 | 7.87 | 16.14 |
3xl | 35.83 | 46.85 | 8.27 | 16.54 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Longitud | Busto | Manga | Hombro |
---|---|---|---|---|
METRO | 87 | 93 | 17 | 38 |
L | 88 | 98 | 18 | 39 |
SG | 89 | 103 | 19 | 40 |
2xl | 90 | 108 | 20 | 41 |
3xl | 91 | 119 | 21 | 42 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Impresión
Material:Otro
Tipo de falda:Ritmo
Tipo de cintura:Cintura suelta
Tamaño:S, M, L, XL, XXL
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Longitud:Falda larga
Categoría de falda:Vestir
Elemento de moda:Otro
Estilo:Dulce
Tipo de patrón:Impresión/impresión y teñido
Vestido lateral de manga corta con cuello redondo esponjado de verano