Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|
Busto | 36.22 | 37.8 | 40.16 | 42.52 |
Cintura | 23.62 | 25.2 | 27.56 | 29.92 |
Hombro | 14.57 | 14.96 | 15.55 | 16.14 |
Longitud de la falda | 44.09 | 44.88 | 45.67 | 46.46 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|
Busto | 92 | 96 | 102 | 108 |
Cintura | 60 | 64 | 70 | 76 |
Hombro | 37 | 38 | 39.5 | 41 |
Longitud de la falda | 112 | 114 | 116 | 118 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Color
Tipo de falda:Vestido de princesa
Color:Blanco, amarillo, azul de zafiro
Tipo de cintura:Cintura elástica
Tamaño:S, M, L
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Longitud:Falda media
Categoría de falda:Vestir
Elemento de moda:Impresión
Estilo:Ol desplazamiento
Tipo de patrón:Impresión/impresión y teñido
Vestido de correa con cuello en V de verano