Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Hombro | Manga | Longitud | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 14.96 | 11.02 | 33.07 | 31.5 |
METRO | 37.01 | 15.35 | 11.42 | 33.46 | 33.07 |
L | 38.58 | 15.75 | 11.81 | 33.86 | 34.65 |
SG | 40.16 | 16.14 | 12.2 | 34.25 | 36.22 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Hombro | Manga | Longitud | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
S | 90 | 38 | 28 | 84 | 80 |
METRO | 94 | 39 | 29 | 85 | 84 |
L | 98 | 40 | 30 | 86 | 88 |
SG | 102 | 41 | 31 | 87 | 92 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Color sólido
Color:Blanco, albaricoque
Tamaño:S, M, L, XL
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Ol desplazamiento
Tipo de patrón:Realce
Vestido en relieve de color sólido de verano