Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud | Cadera |
---|---|---|---|---|
S | 29.92 | 25.98 | 37.01 | 32.68 |
METRO | 31.5 | 27.56 | 37.4 | 34.25 |
L | 33.07 | 29.13 | 37.8 | 35.83 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud | Cadera |
---|---|---|---|---|
S | 76 | 66 | 94 | 83 |
METRO | 80 | 70 | 95 | 87 |
L | 84 | 74 | 96 | 91 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Color sólido
Tipo de falda:Falda de un solo paso
Color:Negro, albaricoque, verde ejército
Tipo de cintura:Cintura alta
Tamaño:S, M, L
Tipo de estilo:Temperamento viajar
Longitud:Falda larga
Elemento de moda:Otro
Estilo2:Estilo de hombro oblicuo
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Sexy
Tipo de patrón:Calle
Vestido V de Summer Fashion Deep V