Gráfico de tamaño (unidad: pulgada)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.59 | 33.86 | 35.43 |
METRO | 33.07 | 27.17 | 35.43 | 35.83 |
L | 34.65 | 28.74 | 37.01 | 36.22 |
SG | 36.22 | 30.31 | 38.58 | 36.61 |
Gráfico de tamaño (Unidad: CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 65 | 86 | 90 |
METRO | 84 | 69 | 90 | 91 |
L | 88 | 73 | 94 | 92 |
SG | 92 | 77 | 98 | 93 |
ESPECIFICACIONES
Patrón:Color sólido
Color:Verde azul
Tipo de cintura:Cintura media
Tamaño:S, M, L, XL
Tipo de estilo:Ocio urbano
Longitud:Falda media
Categoría de falda:Vestir
Estilo:Ocio
Vestido de ajuste delgado de cuello en V de verano profundo