Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Länge | Ärmel | Schulter |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 56.3 | 23.62 | 12.6 |
M | 37.4 | 56.69 | 24.02 | 12.99 |
L | 39.37 | 57.09 | 24.41 | 13.39 |
Xl | 41.34 | 57.48 | 24.8 | 13.78 |
2xl | 43.31 | 57.87 | 25.2 | 14.17 |
3xl | 45.28 | 58.27 | 25.59 | 14.57 |
4xl | 47.24 | 58.66 | 25.98 | 14.96 |
5xl | 49.21 | 59.06 | 26.38 | 15.35 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Länge | Ärmel | Schulter |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 143 | 60 | 32 |
M | 95 | 144 | 61 | 33 |
L | 100 | 145 | 62 | 34 |
Xl | 105 | 146 | 63 | 35 |
2xl | 110 | 147 | 64 | 36 |
3xl | 115 | 148 | 65 | 37 |
4xl | 120 | 149 | 66 | 38 |
5xl | 125 | 150 | 67 | 39 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Schwingen
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Reißverschluss, Druck, 3D/Stereomuster
Style2:Grundmodell
Material:Chemische Fasermischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Elegant
Muster-Art:Digitales Drucken
Frauen mit V-Ausschnitt Mode gedruckt mit langem Kleid lose Taschenhülle