Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|---|
S | 13.78 | 33.86 | 25.98 | 34.65 | 14.57 |
M | 14.17 | 35.43 | 27.56 | 36.22 | 14.96 |
L | 14.57 | 37.01 | 29.13 | 37.8 | 15.35 |
Xl | 14.96 | 38.58 | 30.71 | 39.37 | 15.75 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 86 | 66 | 88 | 37 |
M | 36 | 90 | 70 | 92 | 38 |
L | 37 | 94 | 74 | 96 | 39 |
Xl | 38 | 98 | 78 | 100 | 40 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Farbe
Rocktyp:Bleistiftrock
Farbe:Bildfarbe
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Sonstiges
Style2:Grundmodell
Material:Sonstiges
Rockkategorie:Kleid
Stil:Elegante Soziale
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauen im Sommer runder Hals Tupfen Tüll Tüll-Nähte V-förmige Lotusblatt hohe Taillenscheide Kleid