Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Rocklänge | Büste | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|
Xs | 36.61 | 40.16 | 46.46 | 16.54 |
S | 37.01 | 41.73 | 48.03 | 16.93 |
M | 37.4 | 43.31 | 49.61 | 17.32 |
L | 37.99 | 45.67 | 51.97 | 17.91 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Rocklänge | Büste | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|
Xs | 93 | 102 | 118 | 42 |
S | 94 | 106 | 122 | 43 |
M | 95 | 110 | 126 | 44 |
L | 96.5 | 116 | 132 | 45.5 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Farbe:Bildfarbe
Taillentyp:Lose Taille
Größe:Xs, s, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Länge:Mittelrock
Modeelement:Drucken, Rüschen, Nähen
Material:Polyesterfaser
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauen im Sommer pastorales florales Kleid von Frauen