Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Taille | Büste | Ärmel | Rocklänge |
---|---|---|---|---|
Xs | 22.05 | 22.83 | 23.23 | 45.28 |
S | 23.62 | 24.41 | 23.62 | 45.67 |
M | 25.2 | 25.98 | 24.02 | 46.06 |
L | 27.56 | 28.35 | 24.61 | 46.65 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Taille | Büste | Ärmel | Rocklänge |
---|---|---|---|---|
Xs | 56 | 58 | 59 | 115 |
S | 60 | 62 | 60 | 116 |
M | 64 | 66 | 61 | 117 |
L | 70 | 72 | 62.5 | 118.5 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Schwingen
Farbe:Bildfarbe
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:Xs, s, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Square -Kragen
Modeelement:Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Puffärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damen Sommer Off-Shoulder Big Flower Puff Ärmelkleid