Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Ärmel | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 24.41 | 24.02 | 24.41 | 42.13 |
M | 25.98 | 24.41 | 25.98 | 42.52 |
L | 28.35 | 25.0 | 27.56 | 42.91 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Ärmel | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 61 | 62 | 107 |
M | 66 | 62 | 66 | 108 |
L | 72 | 63.5 | 70 | 109 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Blumen
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Bildfarbe
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l
Stiltyp:Straßenhipster
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Square -Kragen
Modeelement:Schnürung, Druck
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Straße
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damensommer Floral Floune Flocken Schnürkleid