Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Taille | Büste |
---|---|---|---|
S | 53.74 | 24.41 | 37.01 |
M | 54.33 | 25.98 | 38.58 |
L | 54.92 | 28.35 | 40.94 |
Xl | 55.51 | 30.71 | 43.31 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Taille | Büste |
---|---|---|---|
S | 136.5 | 62 | 94 |
M | 138 | 66 | 98 |
L | 139.5 | 72 | 104 |
Xl | 141 | 78 | 110 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Schwingen
Farbe:Rosa, gelb, grün
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Langer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Druck, Nähen
Style2:Grundmodell
Material:Rayon
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:Elegant
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Kurzärärmelte mit Frauen mit V-Ausschnitt böhmischem Blumenkleid