Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Rocklänge | Büste | Ärmel | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 28.74 | 33.07 | 18.11 | 25.2 |
M | 28.74 | 34.25 | 18.11 | 26.38 |
L | 28.74 | 35.43 | 18.11 | 27.56 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Rocklänge | Büste | Ärmel | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 73 | 84 | 46 | 64 |
M | 73 | 87 | 46 | 67 |
L | 73 | 90 | 46 | 70 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Einfarbig
Rocktyp:Einstufige Rock
Farbe:Schwarz
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Kurzer Rock
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Sonstiges
Style2:Schleuderstil
Material:Sonstiges
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Süss
Frauen sexy v Revers Doppelreihenknopf von Schulter schlankem Kleid