Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 25.98 | 41.73 |
M | 34.65 | 27.56 | 42.13 |
L | 36.22 | 29.13 | 42.52 |
Xl | 37.8 | 30.71 | 42.91 |
2xl | 39.37 | 32.28 | 43.31 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 84 | 66 | 106 |
M | 88 | 70 | 107 |
L | 92 | 74 | 108 |
Xl | 96 | 78 | 109 |
2xl | 100 | 82 | 110 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Orange, grün, blau
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Rundhals
Style2:Grundmodell
Material:Milchseide
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damengedruckter Gelegenheitskleid von Frauen