Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Länge | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 29.53 | 35.43 | 40.55 |
M | 33.07 | 29.92 | 37.01 | 42.13 |
L | 35.43 | 30.31 | 39.37 | 44.49 |
Xl | 37.8 | 30.71 | 41.73 | 46.85 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Länge | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 75 | 90 | 103 |
M | 84 | 76 | 94 | 107 |
L | 90 | 77 | 100 | 113 |
Xl | 96 | 78 | 106 | 119 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Farbe
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Grün
Taillentyp:Hohe Taille
Größe:S, m, l, xl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Kurzer Rock
Modeelement:Drucken
Style2:Schleuderstil
Material:Chiffon
Rockkategorie:Kleid
Stil:Europa und Amerika
Muster-Art:Collage/Nähen
Frauen im Pyjama -Feiertag Feiertag Tierdruckhalter Kleid