Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Länge | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|
2xs | 32.28 | 27.56 | 13.39 |
Xxs | 33.07 | 28.35 | 13.78 |
Xs | 33.86 | 29.13 | 14.17 |
S | 34.65 | 29.92 | 14.57 |
M | 35.43 | 30.71 | 14.96 |
L | 36.22 | 31.5 | 15.35 |
Xl | 37.01 | 32.28 | 15.75 |
2xl | 37.8 | 33.07 | 16.14 |
3xl | 38.58 | 33.86 | 16.54 |
4xl | 39.37 | 34.65 | 16.93 |
5xl | 40.16 | 35.43 | 17.32 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Länge | Schulter | Ärmel |
---|---|---|---|
2xs | 82 | 70 | 34 |
Xxs | 84 | 72 | 35 |
Xs | 86 | 74 | 36 |
S | 88 | 76 | 37 |
M | 90 | 78 | 38 |
L | 92 | 80 | 39 |
Xl | 94 | 82 | 40 |
2xl | 96 | 84 | 41 |
3xl | 98 | 86 | 42 |
4xl | 100 | 88 | 43 |
5xl | 102 | 90 | 44 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Urban Freizeit
Länge:Mittelrock
Ausschnitt:Rundhals
Modeelement:Drucken
Style2:Grundmodell
Material:Polyesterfaser
Ärmel Stil:Prinzessin -Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Freizeit
Muster-Art:Digitales Drucken
Frauen Maler Crew Hals lässig mittelgroße lose Kleiderkleidung