Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 14.57 | 38.58 | 8.07 | 45.47 |
M | 14.96 | 39.37 | 8.27 | 45.67 |
L | 15.35 | 40.94 | 8.46 | 45.87 |
Xl | 15.75 | 42.52 | 8.66 | 46.06 |
2xl | 16.14 | 44.09 | 8.86 | 46.26 |
3xl | 16.54 | 45.67 | 9.06 | 46.46 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Schulter | Büste | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 37 | 98 | 20.5 | 115.5 |
M | 38 | 100 | 21 | 116 |
L | 39 | 104 | 21.5 | 116.5 |
Xl | 40 | 108 | 22 | 117 |
2xl | 41 | 112 | 22.5 | 117.5 |
3xl | 42 | 116 | 23 | 118 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:A-Line-Rock
Farbe:Farbe
Taillentyp:Lose Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Modeelement:Spleißen
Style2:Grundmodell
Material:Polyester
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Kurzarm
Rockkategorie:Kleid
Stil:OL Pendeln
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Damen Blumenkleid Sommertemperament V-Ausschnitt Taille kontrolliert schlampig kurz Ärmel hoch