Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Taille | Länge |
---|---|---|
S | 27.17 | 32.28 |
M | 27.56 | 32.68 |
L | 29.13 | 33.46 |
Xl | 30.71 | 34.25 |
2xl | 32.28 | 35.04 |
3xl | 32.68 | 35.43 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Taille | Länge |
---|---|---|
S | 69 | 82 |
M | 70 | 83 |
L | 74 | 85 |
Xl | 78 | 87 |
2xl | 82 | 89 |
3xl | 83 | 90 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Sonstiges
Material:Sonstiges
Rocktyp:Asymmetrischer Rock
Farbe:Weinrot
Taillentyp:Mittlere Taille
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Minirock
Rockkategorie:Kleid
Modeelement:Sonstiges
Stil:Süss
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauen florales rückenfreies schlankes Fit -Hosenträger -Scheidekleid von Frauen