Größendiagramm (Einheit: Zoll)
Größe | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 27.56 | 23.62 | 38.58 |
M | 36.22 | 29.13 | 24.02 | 38.98 |
L | 37.8 | 30.71 | 24.41 | 39.37 |
Xl | 39.37 | 32.28 | 24.8 | 39.76 |
2xl | 40.94 | 33.86 | 25.2 | 40.16 |
Größendiagramm (Einheit: CM)
Größe | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 70 | 60 | 98 |
M | 92 | 74 | 61 | 99 |
L | 96 | 78 | 62 | 100 |
Xl | 100 | 82 | 63 | 101 |
2xl | 104 | 86 | 64 | 102 |
SPEZIFIKATIONEN
Muster:Drucken
Rocktyp:Bleistiftrock
Taillentyp:Mittlere Taille
Größe:S, m, l, xl, xxl
Stiltyp:Temperamentpendel
Länge:Midi Kleid
Ausschnitt:Rundhals
Style2:Grundmodell
Material:Baumwollmischung
Ärmel Stil:Normale Ärmel
Ärmellänge:Lange Ärmel
Rockkategorie:Kleid
Stil:Sexy
Muster-Art:Drucken/Drucken und Färben
Frauen Abendkleid Quasten Langarm -Ablauf -Pailletten -Abendessen